RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
В воскресенье, 31 января, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат 2015/2016. 31 января.
"Амур" Хабаровск - "Витязь" Московская область - 1:4 (0:2 0:1 1:1)
Голы: Грачев, 43:59 - Солодухин, 09:38, 38:17 (бол), Афиногенов, 17:17, Горак, 55:47 (бол)
"Адмирал" Владивосток - "Динамо" Москва - 2:5 (1:0 1:3 0:2)
Голы: Лугин, 14:33 (бол), Подшендялов, 23:16 (мен) - Федоров, 23:07 (бол), 48:50 (бол), Галимов, 24:41, Карпов, 36:51, Шипов, 59:40
"Металлург" Новокузнецк - "Медвешчак" Загреб - 5:1 (1:1 2:0 2:0)
Голы: Коусал, 02:26 (бол), Мусин, 30:32 (бол), Манухов, 33:22, Плотников, 52:20, Фэйрчайлд, 55:47 (мен) - Дойч, 10:04
"Сибирь" Новосибирск - "Слован" Братислава - 3:2 (1:0 1:2 1:0)
Голы: Улльстрем, 05:05 (бол), Шалунов, 32:01, 54:13 (мен) - Кашпар, 21:37 (бол), Штястны, 22:36
"Ак Барс" Казань - "Металлург" Магнитогорск - 0:1 (0:1 0:0 0:0)
Гол: Вольски, 18:27
"Локомотив" Ярославль - ХК "Сочи" - 3:6 (1:1 2:2 0:3)
Голы: Аверин, 07:47 (бол), 23:06, Григорьев, 38:41 (мен) - Анисин, 04:55, Петерссон, 24:52, Максвелл, 26:20, Скачков, 43:20 (бол), Мамашев, 54:45, Пайгин, 55:46 (бол)
"Спартак" Москва - ЦСКА Москва - 2:4 (1:0 1:2 0:2)
Голы: Шмелев, 14:42, Бодров, 36:55 - Светлаков, 20:36, 41:27 (бол), Зайцев, 39:12 (бол), Радулов, 51:17 (бол)
Турнирные таблицы
Западная конференция
| М | Команда | И | В(ВО) | П(ПО) | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 56 | 37(5) | 11(3) | 157-78 | 124 |
| 2 | Йокерит | 54 | 29(5) | 16(4) | 150-125 | 101 |
| 3 | Локомотив | 57 | 34(6) | 15(2) | 143-89 | 116 |
| 4 | Сочи | 56 | 27(3) | 16(10) | 156-140 | 97 |
| 5 | Динамо М | 56 | 24(8) | 16(8) | 157-121 | 96 |
| 6 | Торпедо | 55 | 22(10) | 14(9) | 150-120 | 95 |
| 7 | СКА | 55 | 25(6) | 18(6) | 162-136 | 93 |
| 8 | Слован | 55 | 20(9) | 22(4) | 142-133 | 82 |
| 9 | Динамо Мн | 54 | 20(4) | 22(8) | 131-148 | 76 |
| 10 | Медвешчак | 56 | 18(6) | 24(8) | 128-154 | 74 |
| 11 | Спартак | 56 | 18(5) | 26(7) | 128-161 | 71 |
| 12 | Динамо Р | 54 | 14(8) | 25(7) | 117-135 | 65 |
| 13 | Витязь | 57 | 15(8) | 31(3) | 120-160 | 64 |
| 14 | Северсталь | 55 | 12(7) | 30(6) | 113-149 | 56 |
Восточная конференция
| М | Команда | И | В(ВО) | П(ПО) | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 55 | 26(6) | 13(10) | 145-108 | 100 |
| 2 | Металлург Мг | 56 | 24(12) | 18(2) | 172-129 | 98 |
| 3 | Сибирь | 56 | 23(11) | 14(8) | 147-127 | 99 |
| 4 | Адмирал | 56 | 24(7) | 21(4) | 147-152 | 90 |
| 5 | Салават Юлаев | 55 | 25(5) | 21(4) | 163-146 | 89 |
| 6 | Ак Барс | 56 | 21(6) | 20(9) | 130-122 | 84 |
| 7 | Автомобилист | 55 | 19(7) | 19(10) | 129-148 | 81 |
| 8 | Барыс | 55 | 20(7) | 22(6) | 153-164 | 80 |
| 9 | Нефтехимик | 55 | 19(6) | 19(11) | 115-118 | 80 |
| 10 | Трактор | 55 | 13(12) | 22(8) | 112-139 | 71 |
| 11 | Югра | 55 | 17(6) | 29(3) | 108-159 | 66 |
| 12 | Лада | 55 | 17(4) | 27(7) | 110-137 | 66 |
| 13 | Амур | 56 | 16(6) | 29(5) | 103-130 | 65 |
| 14 | Металлург Нк | 56 | 11(1) | 30(14) | 120-180 | 49 |
19:15 21.12.2025
10:08 20.12.2025