RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Вчера, 4 октября, на ледовых аренах страны в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
Адмирал – ЦСКА, 0:5
Металлург Нк – Торпедо, 1:6
Сибирь – Северсталь, 1:0
Трактор – Салават Юлаев, 1:2 ОТ
Югра – Металлург Мг, 1:2
Нефтехимик – Авангард, 3:4
Лада – Барыс, 2:1 Б
Турнирная таблица
Западная конференция
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61-28 | 36 |
| 2 | ЦСКА | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47-16 | 36 |
| 3 | Йокерит | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47-31 | 32 |
| 4 | Динамо Мск | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31-29 | 25 |
| 5 | Торпедо | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 38-32 | 20 |
| 6 | Северсталь | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 38-39 | 19 |
| 7 | Слован | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29-27 | 18 |
| 8 | Динамо Мн | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30-31 | 18 |
| 9 | Локомотив | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 31-32 | 15 |
| 10 | Динамо Р | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 28-37 | 15 |
| 11 | Медвешчак | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28-44 | 12 |
| 12 | Атлант | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 31-40 | 12 |
| 13 | Витязь | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27-38 | 12 |
| 14 | ХК Сочи | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13-30 | 6 |
Восточная конференция
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50-17 | 35 |
| 2 | Авангард | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 49-27 | 29 |
| 3 | Ак Барс | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42-28 | 29 |
| 4 | Салават Юлаев | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42-30 | 23 |
| 5 | Барыс | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 36-34 | 21 |
| 6 | Сибирь | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28-22 | 16 |
| 7 | Металлург Нк | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19-37 | 15 |
| 8 | Югра | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 32-33 | 14 |
| 9 | Трактор | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 30-42 | 13 |
| 10 | Адмирал | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 34-48 | 11 |
| 11 | Нефтехимик | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36-46 | 11 |
| 12 | Амур | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27-49 | 9 |
| 13 | Лада | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23-40 | 9 |
| 14 | Автомобилист | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 26-46 | 8 |
И- Количество проведенных игр, В- Выигрыши в основное время, ВО- Выигрыши в овертайме, ВБ- Выигрыши в послематчевых буллитах, ПО- Проигрыши в овертайме, ПБ- Проигрыши в послематчевых буллитах, П- Проигрыши в основное время, Ш- Шайбы, О- Количество набранных очков
19:15 21.12.2025
10:08 20.12.2025