RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
В понедельник, 9 февраля, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата КХЛ. В центральном поединке дня один из лидеров Восточной конференции магнитогорский "Металлург" принимает идущий на первом месте на "Западе" московский ЦСКА. Начало встречи в 17:00 московского времени.
Расписание других сегодняшних матчей:
18:00 Лада — Автомобилист
19:00 Локомотив — Адмирал
19:00 Динамо Мн — Трактор
19:30 Витязь — Амур
19:30 Атлант — Югра
19:30 СКА — Ак Барс
19:30 Йокерит — Динамо Мск
КХЛ. Сезон 2014/2015. Регулярный чемпионат. Турнирные таблицы
Западная конференция
| М | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 52 | 36 | 7 | 8 | 1 | 178-86 | 123 |
| 2 | СКА | 54 | 34 | 4 | 11 | 5 | 195-122 | 115 |
| 3 | Йокерит | 54 | 34 | 3 | 14 | 3 | 156-121 | 111 |
| 4 | Динамо М | 52 | 31 | 5 | 10 | 6 | 151-104 | 109 |
| 5 | Динамо Мн | 53 | 25 | 7 | 16 | 5 | 158-137 | 94 |
| 6 | Локомотив | 53 | 22 | 6 | 18 | 7 | 142-129 | 85 |
| 7 | Сочи | 53 | 21 | 4 | 22 | 6 | 144-153 | 77 |
| 8 | Торпедо | 53 | 18 | 7 | 20 | 8 | 135-130 | 76 |
| 9 | Динамо Р | 55 | 20 | 3 | 27 | 5 | 126-145 | 71 |
| 10 | Витязь | 54 | 18 | 6 | 25 | 5 | 140-166 | 71 |
| 11 | Северсталь | 54 | 16 | 6 | 21 | 11 | 136-155 | 71 |
| 12 | Атлант | 54 | 18 | 4 | 24 | 8 | 135-149 | 70 |
| 13 | Медвешчак | 54 | 17 | 6 | 28 | 3 | 135-168 | 66 |
| 14 | Слован | 54 | 14 | 5 | 28 | 7 | 123-160 | 59 |
Восточная конференция
| М | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс | 53 | 31 | 5 | 12 | 5 | 149-106 | 108 |
| 2 | Сибирь | 54 | 32 | 3 | 17 | 2 | 165-114 | 104 |
| 3 | Металлург Мг | 52 | 29 | 7 | 13 | 3 | 151-105 | 104 |
| 4 | Авангард | 54 | 28 | 3 | 16 | 7 | 158-128 | 97 |
| 5 | Салават Юлаев | 54 | 22 | 3 | 24 | 5 | 142-154 | 77 |
| 6 | Барыс | 53 | 19 | 6 | 20 | 8 | 153-151 | 77 |
| 7 | Трактор | 53 | 19 | 5 | 23 | 6 | 126-140 | 73 |
| 8 | Автомобилист | 54 | 18 | 5 | 24 | 7 | 119-134 | 71 |
| 9 | Адмирал | 53 | 15 | 8 | 27 | 3 | 139-162 | 64 |
| 10 | Нефтехимик | 54 | 14 | 8 | 26 | 6 | 149-179 | 64 |
| 11 | Лада | 53 | 15 | 7 | 27 | 4 | 117-137 | 63 |
| 12 | Югра | 54 | 13 | 6 | 29 | 6 | 124-159 | 57 |
| 13 | Металлург Нк | 54 | 9 | 8 | 34 | 3 | 101-175 | 46 |
| 14 | Амур | 54 | 11 | 3 | 35 | 5 | 108-186 | 44 |
19:15 21.12.2025
10:08 20.12.2025