RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
10 и 11 марта пройдут матчи 10-го тура ТОП-16 баскетбольной Евролиги.
Россию на данном этапе турнира представляют московский ЦСКА, подмосковные "Химки" и краснодарский "Локомотив-Кубань".
Результаты:
10 марта, четверг
"Локомотив-Кубань" - "Фенербахче" - 52:55 (13:17 12:13 19:13 8:12)
"Цедевита" - "Уникаха" - 78:91 (23:25 19:23 12:17 24:26)
"Бамберг" - "Олимпиакос" - 72:71 (19:21 19:16 13:19 21:15)
"Лабораль Кутча" - БК "Химки" - 98:83 (21:24 24:22 27:15 26:22)
11 марта, пятница
"Жальгирис" - "Реал Мадрид" - 75:90 (17:13 24:26 12:23 22:28)
"Дарушафака" - "Анадолу Эфес" - 68:72 (15:13 11:21 24:21 18:17)
"Црвена Звезда" - "Панатинаикос" - 69:67 (10:18 18:13 25:11 16:25)
"Барселона" - ЦСКА Москва - 100:98 (21:24 26:14 13:26 25:21)
Турнирные таблицы
ГРУППА E
| Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
| 1 | Фенербахче | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 80.2 | 71.7 | +8.5 | 5-0 | 4-1 |
| 2 | Локомотив-Кубань | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 76.7 | 68.5 | +8.2 | 4-1 | 3-2 |
| 3 | Панатинаикос | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 73.5 | 71.3 | +2.2 | 4-1 | 2-3 |
| 4 | Црвена Звезда | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 77.5 | 73.9 | +3.6 | 5-1 | 1-3 |
| 5 | Анадолу Эфес | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 77.7 | 78.7 | -1.0 | 2-2 | 2-4 |
| 6 | Дарушафака | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 74.0 | 77.3 | -3.3 | 2-3 | 1-4 |
| 7 | Уникаха | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 70.1 | 76.3 | -6.2 | 2-3 | 1-4 |
| 8 | Цедевита | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 73.0 | 85.0 | -12.0 | 1-4 | 1-4 |
ГРУППА F
| Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
| 1 | Лабораль Кутча | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 79.9 | 73.7 | +6.2 | 4-1 | 3-2 |
| 2 | ЦСКА Москва | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 92.7 | 83.4 | +9.3 | 5-0 | 2-3 |
| 3 | Реал Мадрид | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 85.3 | 83.5 | +1.8 | 3-3 | 3-1 |
| 4 | Барселона | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 80.1 | 80.3 | -0.2 | 4-1 | 1-4 |
| 5 | БК Химки | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 84.1 | 83.4 | +0.7 | 5-1 | 0-4 |
| 6 | Бамберг | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 75.2 | 78.2 | -3.0 | 3-1 | 1-5 |
| 7 | Олимпиакос | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 74.8 | 76.5 | -1.7 | 3-1 | 1-5 |
| 8 | Жальгирис | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 73.2 | 86.3 | -13.1 | 2-3 | 0-5 |