RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Во вторник, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги было сыграно два матча.
ВХЛ. Регулярный чемпионат 2015/2016. 16 февраля.
"Буран" Воронеж - ХК "Рязань" - 1:2 (0:1 1:0 0:1)
Голы: Майоров, 39:48 - Елесин, 11:36 (бол), Воробьёв, 56:18
"Звезда" Чехов - "Химик" Воскресенск - 4:1 (2:0 1:0 1:1)
Голы: Подлубошнов, 02:12, Тимирёв, 03:34, Зыков, 36:15, Жарков, 56:45 - Юдов, 41:00
Турнирная таблица
| КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТХК | 47 | 31 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 130-63 | 103 |
| 2 | ХК Рязань | 48 | 28 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 128-85 | 97 |
| 3 | Торос | 48 | 28 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 151-98 | 96 |
| 4 | Нефтяник | 47 | 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 132-105 | 91 |
| 5 | Буран | 48 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 140-110 | 88 |
| 6 | СКА-Нева | 47 | 24 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 120-89 | 86 |
| 7 | Ермак | 48 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 139-110 | 85 |
| 8 | Ижсталь | 48 | 21 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | 128-106 | 84 |
| 9 | Торпедо | 47 | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 | 123-96 | 82 |
| 10 | Сарыарка | 47 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 125-101 | 81 |
| 11 | Зауралье | 47 | 21 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 111-95 | 79 |
| 12 | Динамо | 47 | 19 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 119-107 | 78 |
| 13 | ХК Саров | 47 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 108-104 | 77 |
| 14 | Молот-Прикамье | 47 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 130-120 | 73 |
| 15 | Южный Урал | 47 | 18 | 1 | 7 | 1 | 2 | 18 | 122-110 | 73 |
| 16 | Спутник | 47 | 16 | 3 | 7 | 3 | 1 | 17 | 138-128 | 72 |
| 17 | Челмет | 47 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 18 | 112-122 | 70 |
| 18 | Сокол | 48 | 16 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 106-120 | 64 |
| 19 | Звезда | 48 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 106-137 | 53 |
| 20 | Рубин | 47 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | 91-133 | 52 |
| 21 | Дизель | 47 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 23 | 88-121 | 51 |
| 22 | Ариада | 47 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 103-137 | 47 |
| 23 | Барс | 47 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 29 | 73-130 | 43 |
| 24 | Химик | 48 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 29 | 102-142 | 42 |
| 25 | Кристалл | 47 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33 | 94-183 | 34 |
| 26 | Звезда-ВДВ | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 27-94 | 11 |
10:08 20.12.2025