RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Коламбус Блю Джэкетс" Сергея Бобровского потерпел разгромное поражение от клуба Павла Дацюка "Детройт Ред Уингз". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды из Детройта.
"Питтсбург Пингвинз", за который выступает Евгений Малкин, со счетом 4:0 переиграл "Монреаль Канадиенз".
Результаты других матчей:
"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:0
"Баффало Сэйбрз" - Сан-Хосе Шаркс" - 4:1
"Торонто Мэйпл Лифс" - Нэшвилл Предаторз" - 2:9
"Виннипег Джетс" - "Нью-Джерси Дэвилз" - 3:1
"Тампы-Бэй Лайтнинг" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:5
НХЛ. Регулярный чемпионат. 2014-15
Восточная конференция
| М | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монреаль | 20 | 9 | 5 | 5 | 1 | 55-51 | 29 |
| 2 | Питтсбург | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | 64-35 | 27 |
| 3 | Тампа-Бэй | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 73-54 | 28 |
| 4 | Бостон | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 53-49 | 24 |
| 5 | Айлендерс | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 59-52 | 24 |
| 6 | Детройт | 18 | 7 | 2 | 4 | 5 | 50-42 | 23 |
| 7 | Торонто | 19 | 8 | 1 | 8 | 2 | 58-60 | 20 |
| 8 | Оттава | 17 | 6 | 2 | 5 | 4 | 47-45 | 20 |
| 9 | Нью-Джерси | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 | 46-53 | 18 |
| 10 | Рейнджерс | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 | 50-58 | 18 |
| 11 | Вашингтон | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 50-49 | 17 |
| 12 | Флорида | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 33-37 | 17 |
| 13 | Филадельфия | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | 51-53 | 16 |
| 14 | Коламбус | 18 | 6 | 0 | 11 | 1 | 44-64 | 13 |
| 15 | Каролина | 17 | 4 | 1 | 9 | 3 | 37-51 | 13 |
| 16 | Баффало | 20 | 3 | 2 | 13 | 2 | 34-69 | 12 |
Западная конференция
| М | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 19 | 8 | 3 | 4 | 4 | 51-46 | 26 |
| 2 | Сент-Луис | 18 | 9 | 3 | 5 | 1 | 49-35 | 25 |
| 3 | Нэшвилл | 18 | 11 | 1 | 4 | 2 | 52-37 | 26 |
| 4 | Ванкувер | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 53-52 | 24 |
| 5 | Калгари | 19 | 8 | 3 | 6 | 2 | 59-50 | 24 |
| 6 | Сан-Хосе | 21 | 8 | 2 | 9 | 2 | 57-57 | 22 |
| 7 | Лос-Анджелес | 18 | 7 | 2 | 5 | 4 | 45-40 | 22 |
| 8 | Чикаго | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 51-36 | 21 |
| 9 | Виннипег | 19 | 6 | 3 | 7 | 3 | 37-42 | 21 |
| 10 | Миннесота | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 50-39 | 20 |
| 11 | Аризона | 18 | 5 | 3 | 9 | 1 | 47-57 | 17 |
| 12 | Колорадо | 19 | 4 | 2 | 8 | 5 | 47-61 | 17 |
| 13 | Даллас | 18 | 5 | 1 | 8 | 4 | 49-61 | 16 |
| 14 | Эдмонтон | 18 | 6 | 0 | 10 | 2 | 44-60 | 14 |
Дивизионы
Столичный дивизион
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Питтсбург | 17 | 27 |
| 2 | Айлендерс | 18 | 24 |
| 3 | Нью-Джерси | 18 | 18 |
| 4 | Рейнджерс | 18 | 18 |
| 5 | Вашингтон | 17 | 17 |
| 6 | Филадельфия | 16 | 16 |
| 7 | Коламбус | 18 | 13 |
| 8 | Каролина | 17 | 13 |
Атлантический дивизион
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Монреаль | 20 | 29 |
| 2 | Тампа-Бэй | 20 | 28 |
| 3 | Бостон | 20 | 24 |
| 4 | Детройт | 18 | 23 |
| 5 | Торонто | 18 | 20 |
| 6 | Оттава | 17 | 20 |
| 7 | Флорида | 15 | 17 |
| 8 | Баффало | 20 | 12 |
Центральный дивизион
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сент-Луис | 18 | 25 |
| 2 | Нэшвилл | 17 | 24 |
| 3 | Чикаго | 18 | 21 |
| 4 | Виннипег | 19 | 21 |
| 5 | Миннесота | 17 | 20 |
| 6 | Колорадо | 19 | 17 |
| 7 | Даллас | 18 | 16 |
Тихоокеанский дивизион
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 19 | 26 |
| 2 | Ванкувер | 18 | 24 |
| 3 | Калгари | 19 | 24 |
| 4 | Сан-Хосе | 21 | 22 |
| 5 | Лос-Анджелес | 18 | 22 |
| 6 | Аризона | 18 | 17 |
| 7 | Эдмонтон | 18 | 14 |