RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
В Бразилии после завершения второго тура группового этапа чемпионата мира шесть команд набрали максимальное количество очков и уже гарантировали себе участие в 1/8 финала турнира. Ими стали Аргентина, Бельгия, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Нидерланды.
Австралия, Босния и Герцеговина, Камерун, Англия и Испания не смогли набрать ни одного очка в двух матчах и лишились всех шансов на попадание в плей-офф.
Группа А
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 4 |
| 2 | Мексика | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 | 4 |
| 3 | Хорватия | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 3 | 3 |
| 4 | Камерун | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 5 | 0 |
Группа B
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 3 | 6 |
| 2 | Чили | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 1 | 6 |
| 3 | Австралия | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 – 6 | 0 |
| 4 | Испания | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 7 | 0 |
Группа С
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 1 | 6 |
| 2 | Кот-д'Ивуар | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 3 | 3 |
| 3 | Япония | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | 1 |
| 4 | Греция | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 3 | 1 |
Группа D
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коста-Рика | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 1 | 6 |
| 2 | Италия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 3 |
| 3 | Уругвай | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 4 | 3 |
| 4 | Англия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 4 | 0 |
Группа E
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 2 | 6 |
| 2 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 3 | 3 |
| 3 | Швейцария | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 6 | 3 |
| 4 | Гондурас | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 5 | 0 |
Группа F
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 1 | 6 |
| 2 | Нигерия | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 | 4 |
| 3 | Иран | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 1 | 1 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 3 | 0 |
Группа G
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 – 2 | 4 |
| 2 | США | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 – 3 | 4 |
| 3 | Гана | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | 1 |
| 4 | Португалия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 6 | 1 |
Группа H
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 1 | 6 |
| 2 | Алжир | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 4 | 3 |
| 3 | Россия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | 1 |
| 4 | Южная Корея | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 5 | 1 |