RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Разговор с интересным человеком |
Спортивное гражданство |
Спорт и политика |
Спортивный некролог |
Хоккей - 2025/26 |
Анонсы видеотрансляций |
Назначения и отставки |
Финансовые проблемы в организации |
Футболисты нижегородского клуба "Волга" на домашней арене со счетом 3:1 (2:1) одержали победу над "Тосно" в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги.
В составе "Волги" отличились Дмитрий Полянин (на 12-й минуте), Илья Кухарчук (13) и Артур Саркисов (72). У "Тосно" на 20-й минуте гол забил Батраз Хадарцев.
"Волга" с 24 очками занимает 6-е место в таблице ФНЛ. "Тосно" с 28 баллами идет 4-м.
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Советов | 16 | 9 | 5 | 2 | 26-13 | 32 |
| 2 | Томь | 16 | 9 | 5 | 2 | 28-15 | 32 |
| 3 | Анжи | 16 | 9 | 3 | 4 | 22-11 | 30 |
| 4 | Тосно | 16 | 8 | 4 | 4 | 21-19 | 28 |
| 5 | Газовик | 16 | 6 | 8 | 2 | 27-15 | 26 |
| 6 | Волга | 16 | 7 | 3 | 6 | 26-24 | 24 |
| 7 | Шинник | 16 | 5 | 9 | 2 | 20-15 | 24 |
| 8 | Енисей | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-13 | 23 |
| 9 | Сокол | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-21 | 22 |
| 10 | Луч-Энергия | 16 | 6 | 4 | 6 | 24-23 | 22 |
| 11 | Волгарь | 16 | 5 | 6 | 5 | 18-19 | 21 |
| 12 | Балтика | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-17 | 20 |
| 13 | СКА-Энергия | 16 | 4 | 8 | 4 | 20-24 | 20 |
| 14 | Сибирь | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-25 | 19 |
| 15 | Тюмень | 16 | 4 | 3 | 9 | 17-21 | 15 |
| 16 | Сахалин | 16 | 3 | 2 | 11 | 8-23 | 11 |
| 17 | Динамо СПб | 16 | 2 | 4 | 10 | 9-23 | 10 |
| 18 | Химик | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-28 | 10 |
9:12 02.10.2025