RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Московский "Спартак-2" со счетом 3:2 (3:1) нанес поражение саратовскому "Соколу" в заключительном матче 5-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Дублем в составе москвичей отметился Денис Давыдов, открывший счет в матче на 4-й минуте (с пенальти). Он же на 30-й минуте увеличил преимущество красно-белых до 2:0. Еще один гол в составе "Спартака" на счету Георгия Мелкадзе (44-я минута).
У гостей отличились Владимир Романов (34-я минута, с пенальти) и Руслан Паштов (76-я).
"Спартак-2" одержал 3-ю победу в первенстве ФНЛ 2016/2017, набрал 11 очков и сравнялся с тройкой лидеров в турнирной таблице. Саратовцы с 5-ю балами занимают 10-ю строчку:
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Динамо М | 5 | 3/2/0 | 9-3 | 11 |
| 2 | Зенит-2 | 5 | 3/2/0 | 8-3 | 11 |
| 3 | Тосно | 5 | 3/2/0 | 7-3 | 11 |
| 4 | Спартак-2 | 5 | 3/2/0 | 7-3 | 11 |
| 5 | Факел | 5 | 3/1/1 | 7-5 | 10 |
| 6 | Тамбов | 5 | 2/3/0 | 6-3 | 9 |
| 7 | Нефтехимик | 5 | 2/2/1 | 3-3 | 8 |
| 8 | Волгарь | 5 | 2/1/2 | 5-4 | 7 |
| 9 | Балтика | 5 | 2/1/2 | 3-3 | 7 |
| 10 | Сокол | 5 | 1/2/2 | 6-7 | 5 |
| 11 | Енисей | 5 | 1/2/2 | 1-4 | 5 |
| 12 | Шинник | 5 | 1/1/3 | 4-6 | 4 |
| 13 | Луч-Энергия | 5 | 1/1/3 | 3-7 | 4 |
| 14 | Тюмень | 5 | 1/1/3 | 2-6 | 4 |
| 15 | Мордовия | 5 | 1/1/3 | 3-5 | 4 |
| 16 | Кубань | 5 | 0/4/1 | 2-3 | 4 |
| 17 | Спартак Нч | 5 | 0/4/1 | 2-3 | 4 |
| 18 | Химки | 5 | 0/4/1 | 3-4 | 4 |
| 19 | Сибирь | 5 | 0/3/2 | 3-5 | 3 |
| 20 | СКА Х | 5 | 0/3/2 | 3-7 | 3 |
14:28 10.12.2025
12:48 09.12.2025
21:48 02.12.2025
10:12 30.11.2025