RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Сегодня в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ состоятся два матча. "Цмоки-Минск" будет дома принимать саратовский "Автодор", петербургский "Зенит" - чешский "Нимбурк".
Расписание игрового дня (время начала матчей - московское):
19:00 "Цмоки-Минск" - "Автодор" Саратов
20:00 "Зенит" Санкт-Петербург - "Нимбурк"
Положение команд, регулярный сезон:
| Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
| 1 | ЦСКА Москва | 25 | 23 | 2 | 92.0 | 95.6 | 72.1 | +23.4 | 12-1 | 11-1 |
| 2 | УНИКС | 23 | 20 | 3 | 87.0 | 89.6 | 74.1 | +15.4 | 12-2 | 8-1 |
| 3 | Локомотив-Кубань | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 84.8 | 72.5 | +12.3 | 9-2 | 8-3 |
| 4 | Зенит | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 85.6 | 79.9 | +5.6 | 6-1 | 6-3 |
| 5 | БК Химки | 23 | 16 | 7 | 69.6 | 97.1 | 81.1 | +16.0 | 10-2 | 6-5 |
| 6 | Нимбурк | 22 | 13 | 9 | 59.1 | 82.3 | 80.0 | +2.3 | 9-2 | 4-7 |
| 7 | Автодор | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 85.2 | 81.5 | +3.7 | 7-3 | 4-5 |
| 8 | Нижний Новгород | 23 | 13 | 10 | 56.5 | 83.3 | 83.6 | -0.3 | 8-2 | 5-8 |
| 9 | Красный Октябрь | 23 | 10 | 13 | 43.5 | 85.0 | 87.6 | -2.6 | 5-7 | 5-6 |
| 10 | Енисей | 22 | 8 | 14 | 36.4 | 84.6 | 87.0 | -2.5 | 4-6 | 4-8 |
| 11 | Цмоки-Минск | 20 | 7 | 13 | 35.0 | 80.0 | 85.6 | -5.6 | 3-7 | 4-6 |
| 12 | Байзонс | 25 | 8 | 17 | 32.0 | 74.7 | 86.5 | -11.8 | 6-6 | 2-11 |
| 13 | ВЭФ | 23 | 7 | 16 | 30.4 | 80.3 | 85.0 | -4.7 | 2-9 | 5-7 |
| 14 | Астана | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 82.7 | 92.1 | -9.4 | 5-7 | 1-9 |
| 15 | Калев | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 76.0 | 86.6 | -10.6 | 3-7 | 3-9 |
| 16 | Вита Тбилиси | 24 | 0 | 24 | 0.0 | 67.1 | 97.0 | -29.9 | 0-12 | 0-12 |
18:37 14.12.2025