RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
На Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро завершился очередной соревновательный день, в течение которого было разыграно 24 комплекта медалей.
Сборная России пополнила свою общекомандную копилку тремя наградами - золото принесли фехтовальщики Тимур Сафин, Артур Ахматхузин и Алексей Черемисинов в мужском командном турнире рапиристов, серебряными призерами стали велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова в командном спринте, бронза в активе стрелка Кирилла Григорьяна в стрельбе из винтовки с 50 метров из положения лежа.
Всего в активе российской сборной стало 22 завоеванные медали (5 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых) и она сохранила седьмое место в неофициальном общекомандной зачете. Лидируют США (20, 13, 17), на второй строчке таблицы находится команда Китая (13, 10, 14), на третье место вышла сборная Великобритании (7, 9, 6).
ОИ-2016. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Таблица медального зачета по состоянию на 7:00 мск 13 августа
| № | Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 20 | 13 | 17 | 50 | 103 | ||||||||
| 2 | Китай | 13 | 10 | 14 | 37 | 73 | ||||||||
| 3 | Великобритания | 7 | 9 | 6 | 22 | 45 | ||||||||
| 4 | Япония | 7 | 3 | 14 | 24 | 41 | ||||||||
| 5 | Южная Корея | 6 | 3 | 4 | 13 | 28 | ||||||||
| 6 | Германия | 6 | 3 | 2 | 11 | 26 | ||||||||
| 7 | Россия | 5 | 9 | 8 | 22 | 41 | ||||||||
| 8 | Франция | 5 | 7 | 5 | 17 | 34 | ||||||||
| 9 | Австралия | 5 | 6 | 7 | 18 | 34 | ||||||||
| 10 | Венгрия | 5 | 3 | 3 | 11 | 24 | ||||||||
| 11 | Италия | 4 | 7 | 4 | 15 | 30 | ||||||||
| 12 | Испания | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||||||||
| 13 | Канада | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | ||||||||
| 14 | Казахстан | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||||||||
| 15 | Нидерланды | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
| 16 | Таиланд | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 17 | Швейцария | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 18 | Хорватия | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| 19 | Новая Зеландия | 1 | 6 | 0 | 7 | 15 | ||||||||
| 20 | КНДР | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
| 21 | Швеция | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| 22 | Бразилия | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 23 | Бельгия | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 24 | Словения | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 25 | Румыния | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 26 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 27 | Колумбия | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 28 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 29 | Польша | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 30 | Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 31 | Греция | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 32 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 33 | Эфиопия | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 34 | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 35 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 36 | Независимые олимпийские атлеты | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 37 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 38 | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 39 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 40 | ЮАР | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
| 41 | Дания | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 42 | Украина | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 43 | Куба | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 44 | Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 45 | Азербайджан | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 46 | Грузия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 47 | Литва | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 48 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 49 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 50 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 51 | Турция | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 52 | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 53 | Кения | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 54 | Белоруссия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 55 | Узбекистан | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 56 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 57 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 58 | Норвегия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 59 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко
18:37 14.12.2025