RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
На Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро завершился очередной соревновательный день, в течение которого было разыграно 25 комплектов медалей.
В активе российской сборной после вчерашнего дня стало 38 завоеванных медалей (12 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и она сохранила четвертое место в неофициальном общекомандном зачете. Лидируют США (28, 28, 28), на второй строчке таблицы осталась команда Великобритании (19, 19, 12), на третьем месте - сборная Китая (17, 15, 19).
ОИ-2016. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Таблица медального зачета по состоянию на 7:00 мск 17 августа
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 28 | 28 | 28 | 84 | 168 | ||||||||
| 2 | Великобритания | 19 | 19 | 12 | 50 | 107 | ||||||||
| 3 | Китай | 17 | 15 | 19 | 51 | 100 | ||||||||
| 4 | Россия | 12 | 12 | 14 | 38 | 74 | ||||||||
| 5 | Германия | 11 | 8 | 7 | 26 | 56 | ||||||||
| 6 | Италия | 8 | 9 | 6 | 23 | 48 | ||||||||
| 7 | Нидерланды | 8 | 3 | 3 | 14 | 33 | ||||||||
| 8 | Франция | 7 | 11 | 11 | 29 | 54 | ||||||||
| 9 | Австралия | 7 | 8 | 9 | 24 | 46 | ||||||||
| 10 | Япония | 7 | 4 | 18 | 29 | 47 | ||||||||
| 11 | Южная Корея | 6 | 3 | 5 | 14 | 29 | ||||||||
| 12 | Венгрия | 6 | 3 | 4 | 13 | 28 | ||||||||
| 13 | Испания | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | ||||||||
| 14 | Новая Зеландия | 3 | 6 | 1 | 10 | 22 | ||||||||
| 15 | Бразилия | 3 | 4 | 4 | 11 | 21 | ||||||||
| 16 | Кения | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | ||||||||
| 17 | Канада | 3 | 2 | 9 | 14 | 22 | ||||||||
| 18 | Хорватия | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | ||||||||
| 19 | Ямайка | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||||||||
| 20 | Казахстан | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | ||||||||
| 21 | КНДР | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | ||||||||
| 22 | Куба | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||
| 23 | Польша | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||||||||
| 24 | Колумбия | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||||||||
| 25 | Бельгия | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| 26 | Швейцария | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| 27 | Таиланд | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 28 | Греция | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 29 | Аргентина | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| 30 | Узбекистан | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 31 | Иран | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| 32 | ЮАР | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | ||||||||
| 33 | Украина | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | ||||||||
| 34 | Швеция | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | ||||||||
| 35 | Дания | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | ||||||||
| 36 | Армения | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||||||||
| 37 | Белоруссия | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
| 38 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| 39 | Чехия | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | ||||||||
| 40 | Грузия | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | ||||||||
| 41 | Эфиопия | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 42 | Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 43 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 44 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 45 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 46 | Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 47 | Независимые олимпийские атлеты | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 48 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 49 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 50 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 51 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 52 | Багамы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 53 | Сербия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 54 | Азербайджан | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
| 55 | Турция | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 56 | Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 57 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 58 | Литва | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 59 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 60 | Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 61 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 62 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 63 | Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 64 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 65 | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 66 | Норвегия | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 67 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 68 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 69 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3505151