RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Накануне в рамках Единой лиги ВТБ по баскетболу волгоградский "Красный Октябрь" дома уступил рижскому ВЭФ.
Матч завершился со счетом 88:94 в пользу латвийской команды. В составе победителей самым результативным игроком стал Франсиско Круз, набравший 21 очко. У хозяев дабл-дабл оформил Джауан Джонсон (23 очка, 10 подборов).
"Красный Октябрь" - ВЭФ - 88:94 (31:26, 22:27, 19:18, 16:23)
Турнирная таблица
| № | Команда | В/П | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Химки | 3/0 | 100.0 |
| 2. | Зенит | 3/0 | 100.0 |
| 3. | ЦСКА | 2/0 | 100.0 |
| 4. | Цмоки-Минск | 2/0 | 100.0 |
| 5. | Автодор | 2/1 | 66.7 |
| 6. | Нимбурк | 2/1 | 66.7 |
| 7. | Нижний Новгород | 2/1 | 66.7 |
| 8. | Локомотив-Кубань | 1/1 | 50.0 |
| 9. | УНИКС | 1/1 | 50.0 |
| 10. | Енисей | 1/2 | 33.3 |
| 11. | ВЭФ | 1/3 | 25.0 |
| 12. | Красный Октябрь | 1/3 | 25.0 |
| 13. | Вита | 0/3 | 0.0 |
| 14. | Байзонс | 0/2 | 0.0 |
| 15. | Калев | 0/2 | 0.0 |
| 16. | Астана | 0/1 | 0.0 |
11:30 16.12.2025