RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Два матча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги были сыграны в среду, 17 сентября. Приводим результаты всех вчерашних поединков, а также авторов заброшенных шайб.
ВХЛ. Регулярный чемпионат 2015/2016. 17 сентября
"СКА-Нева" Санкт-Петербург - "Сокол" Красноярск - 3:0 (0:0 1:0 2:0)
Голы: Чувиляев, 20:45, Королев, 45:14 (мен), Скворцов, 59:14
ТХК Тверь - "Ермак" Ангарск - 0:1 (0:0 0:1 0:0)
Гол: Милюков, 33:32
Турнирная таблица
| КЛУБ | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТХК | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-3 | 9 |
| 2 | СКА-Нева | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 9 |
| 3 | Динамо | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 9 |
| 4 | Зауралье | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 8 |
| 5 | Ижсталь | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 8 |
| 6 | Ермак | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 8 |
| 7 | Челмет | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10-15 | 7 |
| 8 | Торос | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-6 | 6 |
| 9 | Сарыарка | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 6 |
| 10 | Молот-Прикамье | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 6 |
| 11 | Буран | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 6 |
| 12 | ХК Рязань | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 6 |
| 13 | ХК Саров | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 6 |
| 14 | Дизель | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-11 | 6 |
| 15 | Нефтяник | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 5 |
| 16 | Южный Урал | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-12 | 5 |
| 17 | Рубин | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10-11 | 4 |
| 18 | Спутник | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10-12 | 4 |
| 19 | Сокол | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 4 |
| 20 | Барс | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12-15 | 4 |
| 21 | Ариада | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
| 22 | Звезда | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| 23 | Торпедо | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-12 | 2 |
| 24 | Звезда-ВДВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-20 | 1 |
| 25 | Химик | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |
| 26 | Кристалл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8-25 | 0 |
11:30 16.12.2025