RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Сербка Ана Иванович по итогам недели вылетела из первой десятки рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), россиянка Дарья Касаткина поднялась на 93-ю строчку, сообщается на официальном сайте организации.
Иванович на прошлой неделе не участвовала в турнирах и опустилась с седьмого на 12-е место, Касаткина, выигравшая турнир ITF во Франции, поднялась со 109-й на 93-ю позицию. Еще одна россиянка Виталия Дьяченко более не находится в топ-100.
Лидирует американка Серена Уильямс, россиянка Мария Шарапова идет третьей, немка Ангелика Кербер поднялась на 9-ю строчку.
Рейтинг WTA версия от 21 сентября:
1 (1). Серена Уильямс (США) - 11501 очко,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6780,
3 (3). Мария Шарапова (Россия) - 5795,
4 (4). Петра Квитова (Чехия) - 5295,
5 (5). Люция Шафаржова (Чехия) - 3525,
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) - 3385,
7 (8). Флавия Пеннетта (Италия) - 3317,
8 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3121,
9 (11) Ангелика Кербер (Германия) - 3075,
10 (12). Карла Суарес-Наварро (Испания) - 3070...
12 (7). Ана Иванович (Сербия) - 2971...
20 (20). Екатерина Макарова (Россия) - 2380...
30 (31). Светлана Кузнецова (Россия) - 1572...
33 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1550...
39 (37).Дарья Гаврилова (Россия) - 1301...
71 (71). Маргарита Гаспарян (Россия) - 800...
90 (89). Евгения Родина (Россия) - 669...
93 (109). Дарья Касаткина - 650...
101 (91). Виталия Дьяченко (Россия) - 611.
11:30 16.12.2025