RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Разговор с интересным человеком |
Спортивное гражданство |
Спорт и политика |
Спортивный некролог |
Хоккей - 2025/26 |
Анонсы видеотрансляций |
Назначения и отставки |
Финансовые проблемы в организации |
В четверг состоялось 22 матча третьего тура группового раунда Лиги Европы по футболу сезона 2016/2017.
Матчи 4-го тура Лиги Европы пройдут через две недели - 3 ноября.
Лига Европы 2016/2017. Групповой этап. 3-й тур. 20 октября. Результаты и турнирные таблицы
Группа А
Манчестер Юнайтед (Англия) – Фенербахче (Турция) 4:1
Фейеноорд (Нидерланды) – Заря (Украина) 1:0
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | МЮ | 3 | 2/0/1 | 5-2 | 6 |
| 2 | Фейенорд | 3 | 2/0/1 | 2-1 | 6 |
| 3 | Фенербахче | 3 | 1/1/1 | 3-5 | 4 |
| 4 | Заря | 3 | 0/1/2 | 1-3 | 1 |
Группа B
Олимпиакос (Греция) – Астана (Казахстан) 4:1
Янг Бойз (Швейцария) – АПОЭЛ (Кипр) 3:1
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Олимпиакос | 3 | 2/0/1 | 5-2 | 6 |
| 2 | АПОЕЛ | 3 | 2/0/1 | 4-4 | 6 |
| 3 | Янг Бойз | 3 | 1/1/1 | 3-2 | 4 |
| 4 | Астана | 3 | 0/1/2 | 2-6 | 1 |
Группа C
Сент-Этьен (Франция) – Габала (Азербайджан) 1:0
Майнц (Германия) – Андерлехт (Бельгия) 1:1
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Андерлехт | 3 | 1/2/0 | 5-3 | 5 |
| 2 | Майнц | 3 | 1/2/0 | 5-4 | 5 |
| 3 | Сент-Этьен | 3 | 1/2/0 | 3-2 | 5 |
| 4 | Габала | 3 | 0/0/3 | 3-7 | 0 |
Группа D
Дандолк (Ирландия) – Зенит (Россия) 1:2
АЗ Алкмар (Нидерланды) – Маккаби Т-А (Израиль) 1:2
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Зенит | 3 | 3/0/0 | 11-4 | 9 |
| 2 | Дандолк | 3 | 1/1/1 | 3-3 | 4 |
| 3 | Маккаби ТА | 3 | 1/0/2 | 5-6 | 3 |
| 4 | АЗ | 3 | 0/1/2 | 2-8 | 1 |
Группа E
Рома (Италия) – Аустрия (Австрия) 3:3
Виктория Пльзень (Чехия) – Астра (Румыния) 1:2
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Рома | 3 | 1/2/0 | 8-4 | 5 |
| 2 | Аустрия | 3 | 1/2/0 | 6-5 | 5 |
| 3 | Астра | 3 | 1/0/2 | 4-8 | 3 |
| 4 | Виктория | 3 | 0/2/1 | 2-3 | 2 |
Группа F
Генк (Бельгия) – Атлетик Б (Испания) 2:0
Рапид В (Австрия) – Сассуоло (Италия) 1:1
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Генк | 3 | 2/0/1 | 7-4 | 6 |
| 2 | Сассуоло | 3 | 1/1/1 | 5-4 | 4 |
| 3 | Рапид В | 3 | 1/1/1 | 4-4 | 4 |
| 4 | Атлетик | 3 | 1/0/2 | 1-5 | 3 |
Группа G
Сельта (Испания) – Аякс (Нидерланды) 2:2
Стандард (Бельгия) – Панатинаикос (Греция) 2:2
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Аякс | 3 | 2/1/0 | 5-3 | 7 |
| 2 | Сельта | 3 | 1/2/0 | 5-3 | 5 |
| 3 | Стандард | 3 | 0/2/1 | 3-4 | 2 |
| 4 | Панатинаикос | 3 | 0/1/2 | 3-6 | 1 |
Группа H
Шахтёр Д (Украина) – Гент (Бельгия) 5:0
Коньяспор (Турция) – Брага (Португалия) 1:1
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Шахтер | 3 | 3/0/0 | 8-0 | 9 |
| 2 | Гент | 3 | 1/1/1 | 3-6 | 4 |
| 3 | Брага | 3 | 0/2/1 | 2-4 | 2 |
| 4 | Коньяспор | 3 | 0/1/2 | 1-4 | 1 |
Группа I
Краснодар (Россия) – Шальке-04 (Германия) 0:1
Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Ницца (Франция) 0:1
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Шальке | 3 | 3/0/0 | 5-1 | 9 |
| 2 | Краснодар | 3 | 2/0/1 | 6-3 | 6 |
| 3 | Ницца | 3 | 1/0/2 | 3-6 | 3 |
| 4 | Зальцбург | 3 | 0/0/3 | 1-5 | 0 |
Группа J
Слован Л (Чехия) – Фиорентина (Италия) 1:3
Карабах (Азербайджан) – ПАОК (Греция) 2:0
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Фиорентина | 3 | 2/1/0 | 8-2 | 7 |
| 2 | ПАОК | 3 | 1/1/1 | 2-3 | 4 |
| 3 | Карабах | 3 | 1/1/1 | 5-7 | 4 |
| 4 | Слован Л | 3 | 0/1/2 | 4-7 | 1 |
Группа K
Хапоэль Б-Ш (Израиль) – Спарта П (Чехия) 0:1
Интер М (Италия) – Саутгемптон (Англия) 1:0
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Спарта | 3 | 2/0/1 | 4-4 | 6 |
| 2 | Саутгемптон | 3 | 1/1/1 | 3-1 | 4 |
| 3 | Хапоэль БШ | 3 | 1/1/1 | 2-1 | 4 |
| 4 | Интер | 3 | 1/0/2 | 2-5 | 3 |
Группа L
Стяуа (Румыния) – Цюрих (Швейцария) 1:1
Османлыспор (Турция) – Вильярреал (Испания) 2:2
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Вильярреал | 3 | 1/2/0 | 5-4 | 5 |
| 2 | Османлыспор | 3 | 1/1/1 | 5-4 | 4 |
| 3 | Цюрих | 3 | 1/1/1 | 4-4 | 4 |
| 4 | Стяуа | 3 | 0/2/1 | 2-4 | 2 |
11:35 28.12.2025