RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Во вторник, 22 сентября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Приводим результаты всех вчерашних поединков, а также авторов заброшенных шайб.
КХЛ. Регулярный чемпионат 2015/2016. 22 сентября
"Спартак" (Москва) — "Северсталь" (Череповец) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Лещенко: 39:54. Потапов, 40:10 — Шефер, 33:25
"Металлург" (Магнитогорск) — "Адмирал" (Владивосток) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Яковлев, 34:43. Бергфорс, 59:55 (п. в.)
"Салават Юлаев" (Уфа) — "Амур" (Хабаровск) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Энгквист, 1:40 — Железнов, 7:30. Зогорна, 31:42. Литовченко, 54:00. Ушенин, 59:47 (п. в.)
"Барыс" (Астана) — "Авангард" (Омская область) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Савченко, 30:44 (бол.) — Черников, 16:56. Широков, 31:26. Пережогин, 35:00. Петров, 53:50
Турнирные таблицы.
Западная конференция
| М | Команда | И | В(ВО) | П(ПО) | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 12 | 8(1) | 3(0) | 42-23 | 26 |
| 2 | Йокерит | 10 | 8(0) | 1(1) | 28-12 | 25 |
| 3 | Торпедо | 12 | 6(1) | 2(3) | 24-21 | 23 |
| 4 | Локомотив | 12 | 6(1) | 4(1) | 28-18 | 21 |
| 5 | Витязь | 12 | 3(5) | 4(0) | 27-27 | 19 |
| 6 | Динамо М | 10 | 5(1) | 3(1) | 31-24 | 18 |
| 7 | СКА | 12 | 5(1) | 5(1) | 32-29 | 18 |
| 8 | Слован | 11 | 4(2) | 4(1) | 28-23 | 17 |
| 9 | Медвешчак | 12 | 3(2) | 4(3) | 30-34 | 16 |
| 10 | Динамо Р | 11 | 4(0) | 4(3) | 24-28 | 15 |
| 11 | Спартак | 12 | 4(1) | 7(0) | 29-33 | 14 |
| 12 | Динамо Мн | 10 | 4(0) | 4(2) | 21-26 | 14 |
| 13 | Сочи | 10 | 4(0) | 5(1) | 19-21 | 13 |
| 14 | Северсталь | 12 | 2(2) | 8(0) | 22-30 | 10 |
Восточная конференция
| М | Команда | И | В(ВО) | П(ПО) | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 13 | 8(0) | 1(4) | 40-25 | 28 |
| 2 | Металлург Мг | 12 | 5(4) | 3(0) | 34-25 | 23 |
| 3 | Сибирь | 12 | 5(2) | 3(2) | 31-24 | 21 |
| 4 | Автомобилист | 12 | 5(2) | 3(2) | 29-30 | 21 |
| 5 | Югра | 12 | 6(1) | 5(0) | 26-28 | 20 |
| 6 | Нефтехимик | 12 | 5(2) | 4(1) | 26-24 | 20 |
| 7 | Адмирал | 12 | 5(1) | 4(2) | 30-34 | 19 |
| 8 | Ак Барс | 12 | 5(1) | 5(1) | 33-32 | 18 |
| 9 | Салават Юлаев | 12 | 4(2) | 6(0) | 32-35 | 16 |
| 10 | Барыс | 13 | 3(1) | 6(3) | 24-36 | 14 |
| 11 | Трактор | 12 | 2(3) | 6(1) | 18-26 | 13 |
| 12 | Амур | 12 | 3(1) | 7(1) | 22-31 | 12 |
| 13 | Металлург Нк | 12 | 3(0) | 7(2) | 22-39 | 11 |
| 14 | Лада | 12 | 2(0) | 9(1) | 20-34 | 7 |
18:42 17.12.2025