RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
В среду, 23 сентября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей. Приводим результаты всех вчерашних поединков, а также авторов заброшенных шайб.
КХЛ. Регулярный чемпионат 2015/2016. 23 сентября
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Радулов, 42:54 — Бурдасов, 18:07. Ковальчук, 30:26
"Динамо" (Рига) — "Медвешчак" (Загреб) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Сестито, 9:29 — Сааринен, 22:43. Квапил, 24:1
"Динамо" (Минск) — "Югра" (Ханты-Мансийск) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Медведев, 21:53. Гусев, 34:51 (бол.). Бортников, 48:04
"Торпедо" (Нижний Новгород) — "Автомобилист" (Екатеринбург) — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Голы: Клингберг, 19:39. Пепеляев, 30:41 (бол.) — Коукал, 37:48 (бол.). Мегалинский, 54:40 (бол.). Попов, 57:05 (мен.). Панков, 59:34 (п. в.)
"Йокерит" (Хельсинки) — "Слован" (Братислава) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Голы: Лаюнен, 8:13. Улимб, 13:53. Капанен, 56:08 (бол.). Енсен, 58:44 — Кашпар, 50:11 (бол.)
"Сибирь" (Новосибирск) — "Локомотив" (Ярославль) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Рот, 39:41
"Металлург" (Новокузнецк) — "Сочи" — 3:4 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0)
Голы: Стоа, 35:19 (бол.), 48:47. Капризов, 58:36 — Людучин, 18:17. Жердев, 37:24 (бол.). Щитов, 37:57 (бол.).
Победный буллит: Петерссон
Турнирные таблицы.
Западная конференция
| М | Команда | И | В(ВО) | П(ПО) | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йокерит | 11 | 9(0) | 1(1) | 32-13 | 28 |
| 2 | ЦСКА | 13 | 8(1) | 4(0) | 43-25 | 26 |
| 3 | Торпедо | 13 | 6(1) | 3(3) | 26-25 | 23 |
| 4 | Локомотив | 13 | 6(1) | 5(1) | 28-19 | 21 |
| 5 | СКА | 13 | 6(1) | 5(1) | 34-30 | 21 |
| 6 | Медвешчак | 13 | 4(2) | 4(3) | 32-35 | 19 |
| 7 | Витязь | 12 | 3(5) | 4(0) | 27-27 | 19 |
| 8 | Динамо М | 10 | 5(1) | 3(1) | 31-24 | 18 |
| 9 | Слован | 12 | 4(2) | 5(1) | 29-27 | 17 |
| 10 | Сочи | 11 | 4(1) | 5(1) | 23-24 | 15 |
| 11 | Динамо Р | 12 | 4(0) | 5(3) | 25-30 | 15 |
| 12 | Спартак | 12 | 4(1) | 7(0) | 29-33 | 14 |
| 13 | Динамо Мн | 11 | 4(0) | 5(2) | 21-29 | 14 |
| 14 | Северсталь | 12 | 2(2) | 8(0) | 22-30 | 10 |
Восточная конференция
| М | Команда | И | В(ВО) | П(ПО) | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 13 | 8(0) | 1(4) | 40-25 | 28 |
| 2 | Автомобилист | 13 | 6(2) | 3(2) | 33-32 | 24 |
| 3 | Сибирь | 13 | 6(2) | 3(2) | 32-24 | 24 |
| 4 | Югра | 13 | 7(1) | 5(0) | 29-28 | 23 |
| 5 | Металлург Мг | 12 | 5(4) | 3(0) | 34-25 | 23 |
| 6 | Нефтехимик | 12 | 5(2) | 4(1) | 26-24 | 20 |
| 7 | Адмирал | 12 | 5(1) | 4(2) | 30-34 | 19 |
| 8 | Ак Барс | 12 | 5(1) | 5(1) | 33-32 | 18 |
| 9 | Салават Юлаев | 12 | 4(2) | 6(0) | 32-35 | 16 |
| 10 | Барыс | 13 | 3(1) | 6(3) | 24-36 | 14 |
| 11 | Трактор | 12 | 2(3) | 6(1) | 18-26 | 13 |
| 12 | Амур | 12 | 3(1) | 7(1) | 22-31 | 12 |
| 13 | Металлург Нк | 13 | 3(0) | 7(3) | 25-43 | 12 |
| 14 | Лада | 12 | 2(0) | 9(1) | 20-34 | 7 |
18:37 14.12.2025