RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Американские издания вынуждены признать, что программа Сотниковой была технически более сложной, чем у ее соседок по подиуму.
Именно оценка за элементы помогла ей обойти кореянку. Газета New York Times подробно, шаг за шагом, приводит слагаемые ее победы.
Where Sotnikova Scored Higher
| Element | Sotnikova’s Points | Kim’s Points | Difference |
|---|---|---|---|
| Double-triple combination | 9.94 | 6.50 | +3.44 |
| Footwork | 5.60 | 4.44 | +1.16 |
| Layback spin | 3.77 | 3.04 | +0.73 |
| Three-jump combination | 8.34 | 7.83 | +0.51 |
| Change-foot combination spin | 4.71 | 4.21 | +0.50 |
| Triple salchow | 5.82 | 5.52 | +0.30 |
| Triple flip | 6.80 | 6.50 | +0.30 |
| Double axel | 4.70 | 4.42 | +0.28 |
| Flying combination spin | 4.56 | 4.43 | +0.13 |
Where Kim Scored Higher
| Element | Sotnikova’s Points | Kim’s Points | Difference |
|---|---|---|---|
| Additional triple | 6.70 | 7.60 | +0.90 |
| Triple lutz-triple toe | 11.10 | 11.70 | +0.60 |
| Skating skill and artistry | 74.41 | 74.50 | +0.09 |

Фото: Composite Image by The New York Times